Hoy, la Congregación se compone de 13 provincias o distritos, en los 5 continentes.
Datos actuales, 20/06/2016 :
| Provincia | Hermanos | Novicios |
| Africa occidental | 47 | 1 |
| Argentina-Uruguay | 19 | 2 |
| Haití | 51 | 0 |
| Indonesia | 10 | 1 |
| Canadá | 112 | |
| Francia-Inglaterra-Italia | 175 | |
| Japón y Filipinas | 15 | 1 |
| R. D. del Congo y Ruanda | 50 | 3 |
| Uganda | 159 | 7 |
| Tanzania-Kenia | 40 | |
| Polinesia francés | 15 | |
| España | 80 | |
| Estados Unidos | 16 | |
| Total | 789 | 15 |
